




|
Chi tiết tin
Căn cứ Quyết định số 2540/QĐ-TTg ngày 30/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy định, điều kiện, trình tự thủ tục, hồ sơ xét, công nhận và công bố địa phương đạt chuẩn Nông thôn mới;
Căn cứ Hướng dẫn số 41/HD – MTTQ – BTT ngày 18/2/2019 của Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh Tiền Giang về việc lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới.
Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam huyện phối hợp UBMTTQ Việt Nam xã Trung Hòa tổ chức lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới nâng cao xã Trung Hòa.
Thời gian lấy ý kiến: 16/8/2021-25/8/2021
Số hộ trực tiếp lấy ý kiến: 1.127/1.872 hộ (65% số hộ)
Kết quả từ nội dung số 01 đến 11đạt từ 96,88% trở lên.
Stt |
NỘI DUNG |
Hài lòng |
Không hài lòng |
|||
Số ý kiến |
Tỷ lệ | Số ý kiến | Tỷ lệ | Lý do không hài lòng | ||
1 | Có vùng sản xuất hàng hóa tập trung đối với các sản phẩm chủ lực của xã; công tác đảm bảo an toàn thực phẩm, hiệu quả, thích ứng với biến đổi khí hậu; có hợp tác xã hoạt động hiệu quả. | 1215 | 99,84 | 2 | 0,16 | Ý thứ 1: Hoạt động HTX chưa hiệu quả - Ý thứ 2: Chưa quy hoạch được vùng sản xuất hàng hóa tập trung đối với các sản phẩm chủ lực |
2 | Thu nhập hiện tại của gia đình mình cao hơn so với thời điểm xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. | 1179 | 96,88 | 38 | 3,12 | Ý thứ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38: thu nhập của người dân còn chưa cao so với thời điểm xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới |
3 | Hộ nghèo ở khu dân cư được thoát nghèo bền vững, hộ nghèo ở ấp giảm hàng năm, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều toàn xã dưới 2% | 1215 | 99,84 | 2 | 0,16 | Ý thứ 1: hộ nghèo trên địa bàn xã vẫn còn Ý thứ 2: công khai chưa minh bạch về hộ nghèo của xã |
4 | Trẻ em trong độ tuổi mẫu giáo và học sinh trong độ tuổi đến trường được đi học đầy đủ. | 1217 | 100 | 0 | 0,00 |
|
5 | Trạm y tế xã có đủ điều kiện khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế; mọi người đều tham gia BHYT và được theo dõi sức khỏe. | 1205 | 99,00 | 12 | 0,99 | Ý thứ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12: trạm y tế xã chưa tổ chức được khám sức khỏe định kỳ cho người dân |
6 | Có mô hình hoạt động văn hóa, thể thao tiêu biểu hoạt động thu hút 30% trở lên số người tham gia. Mỗi ấp có ít nhất 01 đội hoặc 01 câu lạc bộ văn hóa-văn nghệ hoạt động thường xuyên, hiệu quả. | 1214 | 99,75 | 3 | 0,25 | - Ý thứ 1,2,3: hoạt động văn nghệ thể dục thể thao chưa được thực hiện thường xuyên |
7 | Chất thải rắn được thu gom và xử lý theo đúng quy định tại các khu dân cư; rác thải sinh hoạt được phân loại, áp dụng biện pháp xử lý phù hợp từ khu dân cư. | 1207 | 99,18 | 10 | 0,82 | - Ý thứ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10: Việc thu gom và xử lý rác, chất thải rắn chưa hiệu quả, tình trạng vứt rác bừa bãi, chưa thành lập được các mô hình bảo vệ môi trường |
8 | Tuyến đường xã, ấp có rãnh thoát nước và được trồng cây bóng mát hoặc trồng hoa, cây cảnh toàn tuyến. | 1215 | 99,84 | 2 | 0,16 | - Ý thứ 1,2: trồng hoa, cây cảnh các tuyến đường xã, ấp chưa đạt, duy trì chưa thường xuyên |
9 | Có mô hình bảo vệ môi trường (hợp tác xã, tổ hợp tác, đội, nhóm tham gia thực hiện thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn, vệ sinh đường làng ngõ xóm và các khu vực công cộng; câu lạc bộ, đội tuyên truyền về bảo vệ môi trường hoạt động thường xuyên, hiệu quả; các hộ gia đình chăn nuôi có chuồng trại chăn nuôi đảm bảo vệ sinh môi trường; các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn thực hiện xử lý rác thải, nước thải đúng quy định. | 1209 | 99,34 | 8 | 0,66 | - Ý thứ 1,2,3,4,5,6,7,8: chưa thành lập được mô hình bảo vệ môi trường để thu gom rác thải' |
10 | Từ sau khi xã được công nhận xã đạt chuẩn NTM đến nay, trên địa bàn xã không có khiếu kiện đông người kéo dài, không có khiếu kiện vượt cấp trái pháp luật; không để xảy ra trọng án trên địa bàn; không có công dân thường trú ở xã vi phạm pháp luật, mắc TNXH. | 1215 | 99,84 | 2 | 0,16 | Người dân không nêu lý do không hài lòng |
11 | Ông/Bà có hài lòng về kết quả xây dựng nông thôn mới nâng cao của xã? | 1215 | 99,84 | 2 | 0,16 | Ý thứ 1,2: Các tuyến điện hạ thế trên địa bàn xã đến khu dân cư chưa phủ kín. |
Phòng Nông nghiệp & PTNT
Nguyễn Thị Kim Hằng






