




|
Chi tiết tin
Căn cứ Quyết định số 2540/QĐ-TTg ngày 30/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy định, điều kiện, trình tự thủ tục, hồ sơ xét, công nhận và công bố địa phương đạt chuẩn Nông thôn mới;
Căn cứ Hướng dẫn số 41/HD –MTTQ –BTT ngày 18/2/2019 của Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh Tiền Giang về việc lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới.
Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam huyện phối hợp UBMTTQ Việt Nam xã Tân Thuận Bình tổ chức lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới nâng cao xã Tân Thuận Bình.
Thời gian lấy ý kiến: 16/8/2021-25/8/2021
Số hộ trực tiếp lấy ý kiến: 1.951/3.001 hộ (65% số hộ)
Kết quả từ nội dung số 01 đến 10: đạt từ 97,95% trở lên. Riêng nội dung thứ 11 đạt 100%
Stt |
NỘI DUNG |
Hài lòng |
Không hài lòng |
|||
Số ý kiến |
Tỷ lệ | Số ý kiến | Tỷ lệ | Lý do không hài lòng | ||
1 | Có vùng sản xuất hàng hóa tập trung đối với các sản phẩm chủ lực của xã; công tác đảm bảo an toàn thực phẩm, hiệu quả, thích ứng với biến đổi khí hậu; có hợp tác xã hoạt động hiệu quả. | 1950 | 99,95 | 1 | 0,05 | Ý thứ 1: Hoạt động HTX chưa hiệu quả |
2 | Thu nhập hiện tại của gia đình mình cao hơn so với thời điểm xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. | 1930 | 98,92 | 21 | 1,08 | Ý thứ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21: lao động tự do thu nhập chưa ổn định |
3 | Hộ nghèo ở khu dân cư được thoát nghèo bền vững, hộ nghèo ở ấp giảm hàng năm, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều toàn xã dưới 2% | 1911 | 97,95 | 40 | 2,05 | Ý thứ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40: hộ nghèo trên địa bàn xã cũng còn |
4 | Trẻ em trong độ tuổi mẫu giáo và học sinh trong độ tuổi đến trường được đi học đầy đủ. | 1951 | 100 | 0 | 0,00 |
|
5 | Trạm y tế xã có đủ điều kiện khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế; mọi người đều tham gia BHYT và được theo dõi sức khỏe. | 1950 | 100 | 1 | 0,05 | Ý thứ 1: trạm y tế chưa đủ trang thiết bị |
6 | Có mô hình hoạt động văn hóa, thể thao tiêu biểu hoạt động thu hút 30% trở lên số người tham gia. Mỗi ấp có ít nhất 01 đội hoặc 01 câu lạc bộ văn hóa-văn nghệ hoạt động thường xuyên, hiệu quả. | 1939 | 99,38 | 12 | 0,62 | - Ý thứ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12: các hoạt động văn nghệ chưa hoạt động thường xuyên. |
7 | Chất thải rắn được thu gom và xử lý theo đúng quy định tại các khu dân cư; rác thải sinh hoạt được phân loại, áp dụng biện pháp xử lý phù hợp từ khu dân cư. | 1942 | 99,54 | 9 | 0,46 | - Ý thứ 1,2,3: Chưa có xe thu gom rác thải tuyến đường huyện 25 |
8 | Tuyến đường xã, ấp có rãnh thoát nước và được trồng cây bóng mát hoặc trồng hoa, cây cảnh toàn tuyến. | 1948 | 99,85 | 3 | 0,15 | - Ý thứ 1,2,3: các tuyến đường ấp còn ngập nước vào mùa mưa. |
9 | Có mô hình bảo vệ môi trường (hợp tác xã, tổ hợp tác, đội, nhóm tham gia thực hiện thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn, vệ sinh đường làng ngõ xóm và các khu vực công cộng; câu lạc bộ, đội tuyên truyền về bảo vệ môi trường hoạt động thường xuyên, hiệu quả; các hộ gia đình chăn nuôi có chuồng trại chăn nuôi đảm bảo vệ sinh môi trường; các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn thực hiện xử lý rác thải, nước thải đúng quy định. | 1948 | 99,85 | 3 | 0,15 | - Ý thứ 1,2: chưa có xe thu gom rác |
10 | Từ sau khi xã được công nhận xã đạt chuẩn NTM đến nay, trên địa bàn xã không có khiếu kiện đông người kéo dài, không có khiếu kiện vượt cấp trái pháp luật; không để xảy ra trọng án trên địa bàn; không có công dân thường trú ở xã vi phạm pháp luật, mắc TNXH. | 1951 | 100,00 | 0 | 0,00 |
|
11 | Ông/Bà có hài lòng về kết quả xây dựng nông thôn mới nâng cao của xã? | 1951 | 100,00 | 0 | 0,00 |
|
Phòng Nông nghiệp & PTNT
Nguyễn Thị Kim Hằng






