




|
Chi tiết tin
Căn cứ Quyết định số 18/2022/QĐ-TTg ngày 02 tháng 8 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc Ban hành quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét công nhận, công bố và thu hồi quyết định công nhận địa phương đạt chuẩn Nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025;
Căn cứ Hướng dẫn số 36/HD-MTTQ-BTT ngày 05 tháng 10 năm 2022 của Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tiền Giang về việc lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025.
Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam huyện phối hợp UBMTTQ Việt Nam xã Bình Ninh tổ chức lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới xã Bình Ninh
Thời gian: 28/11/2022-02/12/2022
Số hộ trực tiếp lấy ý kiến: 2.842/3.343 hộ (85% số hộ)
Kết quả: Nội dung số 01 đến 18: đạt từ 99,72% trở lên. Riêng nội dung thứ 19 đạt 100%.
STT | Nội dung | Tổng số phiếu | Hài lòng | Không hài lòng | ||
Số phiếu | Tỷ lệ (%) | Không | Tỷ lệ (%) | |||
1 | Xã có quy hoạch chi tiết xây dựng trung tâm xã hoặc quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư mới được thông báo đến người dân | 2842 | 2840 | 99,93 | 2 | 0,07 |
2 | Đường giao thông từ xã đến các thôn, xóm thuận tiện đi lại và vận chuyển hàng hóa; được trồng cây xanh và có biển báo, chỉ dẫn theo quy định | 2842 | 2839 | 99,89 | 3 | 0,11 |
3 | Tỷ lệ diện tích cây trồng chủ lực của địa phương được tưới tiêu tiết kiệm điện nước; nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp không bị ô nhiễm theo quy định | 2842 | 2841 | 99,96 | 1 | 0,04 |
4 | Hệ thống điện được sử dụng an toàn, ổn định | 2842 | 2839 | 99,89 | 3 | 0,11 |
5 | Chất lượng dạy, học và cơ sở vật chất của của các trường học đáp ứng yêu cầu. Mô hình học tập cộng đồng được duy trì; quỹ khuyến học, khuyến tài được xây dựng ở các khu dân cư | 2842 | 2842 | 100 | 0 | 0,00 |
6 | Trên địa bàn xã có lắp đặt các dụng cụ thể thao ngoài trời ở điểm công cộng có sự tham gia thường xuyên của người dân; thôn, bản đạt tiêu chuẩn văn hóa theo quy định | 2842 | 2834 | 99,72 | 8 | 0,28 |
7 | Có mô hình thí điểm chợ hoặc nơi mua bán trao đổi hàng hóa đảm bảo về an toàn vệ sinh thực phẩm và hàng hóa tiêu dùng | 2842 | 2842 | 100 | 0 | 0,00 |
8 | Có điểm phục vụ bưu chính; có các điểm Wifi miễn phí tại các khu vực công cộng | 2842 | 2841 | 99,96 | 1 | 0,04 |
9 | Nhà ở dân cư đảm bảo kiên cố hoặc bán kiên cố | 2842 | 2842 | 100 | 0 | 0,00 |
10 | Thu nhập các hộ gia đình đảm bảo cuộc sống; có nguồn thu ổn đinh | 2842 | 2842 | 100 | 0 | 0,00 |
11 | Không có hộ nghèo thiếu đói; tỷ lệ hộ khá, hộ giàu tăng hàng năm | 2842 | 2842 | 100 | 0 | 0,00 |
12 | Hợp tác xã hoạt động có hiệu quả; địa phương có sản phẩm OCOP được xếp hạng; có mô hình ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp | 2842 | 2839 | 99,89 | 3 | 0,11 |
13 | Người dân được cập nhật số khám chữa bệnh điện tử; có sự kết nối trong khám chữa bệnh từ xa đảm bảo thuận lợi cho người dân | 2842 | 2839 | 99,89 | 3 | 0,11 |
14 | Các thủ tục hành chính được giải quyết nhanh, thuận lợi, đúng quy định | 2842 | 2842 | 100 | 0 | 0,00 |
15 | Có mô hình tuyên truyền phổ biến về pháp luật; mô hình hòa giải hoạt động có hiệu quả ở khu dân cư | 2842 | 2842 | 100 | 0 | 0,00 |
16 | Các hộ gia đình thực hiện tốt việc phân loại chất thải rắn tại nguồn, rác thải sinh hoạt được thu gom, xử lý theo quy định của khu dân cư; các hộ gia đình kinh doanh, sản xuất đảm bảo thực hiện đúng các quy định về bảo vệ môi trường; khu dân cư được trồng | 2842 | 2840 | 99,93 | 2 | 0,07 |
17 | Hộ gia đình được sử dụng nước sạch từ hệ thống cấp nước tập trung theo quy định; hộ gia đình thường xuyên được tuyên truyền, tập huấn về an toàn trong sản xuất và kinh doanh thực phẩm; không xảy ra các vụ ngộ độc thực phẩm đông người (từ 10 người trở lên/vụ) tại các khu dân cư | 2842 | 2826 | 99,44 | 16 | 0,56 |
18 | Không có công dân cư trú trên địa bàn phạm tội nghiêm trọng trở lên; có mô hình camera an ninh và các mô hình tự quản về an ninh trật tự tại khu dân cư hoạt động thường xuyên, hiệu quả | 2842 | 2842 | 100 | 0 | 0,00 |
19 | Về tổng thể, Ông/Bà hài lòng về kết quả xây dựng nông thôn mới nâng cao của địa phương như thế nào? | 2842 | 2842 | 100 | 0 | 0,00 |
Tổng cộng | 2842 | 2800 | 98,52 | 42 | 1,48 |
Nguyễn Thị Kim Hằng
Phòng Nông nghiệp & PTNT






